Daily Crypto Liquidation Recaps
A permanent, dated archive of how much leveraged crypto was force-closed each UTC day - measured from MarginPad's own multi-exchange liquidation feed, not estimated. 115 days archived, $41.60B in recorded liquidations so far.
| Day (UTC) | Total liquidated | Events |
|---|
| November 15, 2026 | $558.3M | 94,730 |
| November 14, 2026 | $1.66B | 285,924 |
| November 13, 2026 | $1.12B | 130,088 |
| November 12, 2026 | $526.3M | 91,748 |
| November 11, 2026 | $251.5M | 70,378 |
| November 10, 2026 | $580.2M | 99,180 |
| November 9, 2026 | $243.3M | 69,019 |
| November 8, 2026 | $957.9M | 124,657 |
| November 7, 2026 | $55.9M | 34,400 |
| November 6, 2026 | $235.2M | 66,908 |
| November 5, 2026 | $1.02B | 188,693 |
| November 4, 2026 | $950.5M | 113,158 |
| November 3, 2026 | $156.3M | 46,938 |
| November 2, 2026 | $310.8M | 77,527 |
| November 1, 2026 | $98.3M | 38,756 |
| October 31, 2026 | $48.9M | 33,586 |
| October 30, 2026 | $827.2M | 138,429 |
| October 29, 2026 | $985.7M | 156,364 |
| October 28, 2026 | $245.0M | 57,152 |
| October 27, 2026 | $129.4M | 51,009 |
| October 26, 2026 | $155.5M | 63,298 |
| October 25, 2026 | $112.4M | 47,864 |
| October 24, 2026 | $518.4M | 103,873 |
| October 23, 2026 | $430.9M | 149,461 |
| October 22, 2026 | $389.9M | 89,122 |
| October 21, 2026 | $241.4M | 65,893 |
| October 20, 2026 | $284.7M | 64,177 |
| October 19, 2026 | $164.4M | 47,741 |
| October 18, 2026 | $262.1M | 84,189 |
| October 17, 2026 | $286.9M | 78,302 |
| October 16, 2026 | $277.2M | 66,884 |
| October 15, 2026 | $800.4M | 141,470 |
| October 14, 2026 | $386.8M | 91,910 |
| October 13, 2026 | $467.0M | 92,560 |
| October 12, 2026 | $462.9M | 105,628 |
| October 11, 2026 | $149.8M | 50,871 |
| October 10, 2026 | $58.6M | 41,797 |
| October 9, 2026 | $158.3M | 52,444 |
| October 8, 2026 | $1.18B | 175,208 |
| October 7, 2026 | $624.6M | 103,861 |
| October 6, 2026 | $61.5M | 26,535 |
| October 5, 2026 | $176.8M | 51,290 |
| October 4, 2026 | $156.7M | 32,826 |
| October 3, 2026 | $72.3M | 33,782 |
| October 2, 2026 | $553.3M | 91,896 |
| October 1, 2026 | $219.4M | 57,241 |
| September 30, 2026 | $137.5M | 35,852 |
| September 29, 2026 | $229.3M | 59,072 |
| September 28, 2026 | $448.1M | 111,006 |
| September 27, 2026 | $148.0M | 63,336 |
| September 26, 2026 | $99.0M | 42,975 |
| September 25, 2026 | $244.8M | 66,709 |
| September 24, 2026 | $427.8M | 70,436 |
| September 23, 2026 | $545.2M | 107,553 |
| September 22, 2026 | $265.4M | 70,202 |
| September 21, 2026 | $873.4M | 118,438 |
| September 20, 2026 | $281.7M | 89,081 |
| September 19, 2026 | $193.0M | 78,295 |
| September 18, 2026 | $594.9M | 102,325 |
| September 17, 2026 | $176.4M | 57,285 |
| September 16, 2026 | $294.2M | 75,766 |
| September 15, 2026 | $633.3M | 97,735 |
| September 14, 2026 | $304.5M | 64,347 |
| September 13, 2026 | $224.1M | 86,946 |
| September 12, 2026 | $42.4M | 33,034 |
| September 11, 2026 | $665.1M | 81,632 |
| September 10, 2026 | $360.1M | 81,799 |
| September 9, 2026 | $321.1M | 113,062 |
| September 8, 2026 | $216.4M | 67,286 |
| September 7, 2026 | $152.0M | 54,773 |
| September 6, 2026 | $216.3M | 58,404 |
| September 5, 2026 | $90.7M | 49,880 |
| September 4, 2026 | $363.8M | 73,371 |
| September 3, 2026 | $478.9M | 82,867 |
| September 2, 2026 | $227.6M | 76,591 |
| September 1, 2026 | $293.0M | 47,732 |
| August 31, 2026 | $126.6M | 34,131 |
| August 30, 2026 | $253.0M | 51,290 |
| August 29, 2026 | $42.2M | 25,055 |
| August 28, 2026 | $351.9M | 66,125 |
| August 27, 2026 | $283.2M | 51,591 |
| August 26, 2026 | $185.4M | 54,579 |
| August 25, 2026 | $405.8M | 68,170 |
| August 24, 2026 | $325.4M | 68,937 |
| August 23, 2026 | $344.8M | 67,841 |
| August 22, 2026 | $671.8M | 155,065 |
| August 21, 2026 | $1.39B | 162,441 |
| August 20, 2026 | $821.4M | 97,540 |
| August 19, 2026 | $2.56B | 149,770 |
| August 18, 2026 | $175.4M | 51,034 |
| August 17, 2026 | $189.1M | 50,191 |
| August 16, 2026 | $68.8M | 37,800 |
| August 15, 2026 | $38.3M | 39,713 |
| August 14, 2026 | $140.9M | 66,932 |
| August 13, 2026 | $183.2M | 53,321 |
| August 12, 2026 | $143.7M | 61,676 |
| August 11, 2026 | $148.2M | 58,049 |
| August 10, 2026 | $182.3M | 57,664 |
| August 9, 2026 | $106.3M | 62,705 |
| August 8, 2026 | $51.5M | 39,250 |
| August 7, 2026 | $162.6M | 57,174 |
| August 6, 2026 | $130.9M | 61,937 |
| August 5, 2026 | $210.0M | 65,857 |
| August 4, 2026 | $165.9M | 54,614 |
| August 3, 2026 | $192.2M | 54,623 |
| August 2, 2026 | $123.5M | 42,328 |
| August 1, 2026 | $180.0M | 51,894 |
| July 31, 2026 | $294.4M | 73,262 |
| July 30, 2026 | $131.9M | 56,189 |
| July 29, 2026 | $334.2M | 94,230 |
| July 28, 2026 | $351.2M | 85,141 |
| July 27, 2026 | $530.0M | 120,737 |
| July 26, 2026 | $180.1M | 49,278 |
| July 25, 2026 | $57.4M | 42,510 |
| July 24, 2026 | $207.7M | 57,681 |
Month by month, with charts: monthly liquidation reports · all-time: liquidation records
Live view: real-time liquidation feed · 24h totals by coin · BTC liquidation map