Cuánto vale un USDT en pesos ahora mismo en cada exchange que opera en Argentina, con comisiones incluidas, y cuánto más o menos que el oficial, el blue, el MEP y el CCL. Un solo número arriba, la tabla completa abajo.
| Exchange | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Bybit P2P | $ 1.592 | $ 1.589 | 0,2% |
| MEXC P2P | $ 1.592 | $ 1.590 | 0,1% |
| WEEX P2P | $ 1.592 | $ 1.580 | 0,8% |
| Bitget P2P | $ 1.592 | $ 1.590 | 0,2% |
| OKX P2P | $ 1.593 | $ 1.589 | 0,2% |
| Binance P2P | $ 1.594 | $ 1.588 | 0,4% |
| Fiwind | $ 1.596 | $ 1.585 | 0,7% |
| Binance | $ 1.597 | $ 1.578 | 1,2% |
| KuCoin P2P | $ 1.598 | $ 1.585 | 0,8% |
| TiendaCrypto | $ 1.599 | $ 1.561 | 2,4% |
| BingX P2P | $ 1.599 | $ 1.589 | 0,6% |
| Cocos Crypto | $ 1.600 | $ 1.585 | 0,9% |
| Saldo | $ 1.602 | $ 1.572 | 1,9% |
| Nexo | $ 1.602 | $ 1.583 | 1,2% |
| Bybit | $ 1.602 | $ 1.558 | 2,8% |
| Bitso | $ 1.603 | $ 1.583 | 1,3% |
| Let'sBit | $ 1.604 | $ 1.568 | 2,3% |
| Belo | $ 1.605 | $ 1.585 | 1,3% |
| Ripio Trade | $ 1.607 | $ 1.583 | 1,5% |
| Peanut | $ 1.608 | $ 1.552 | 3,7% |
| Decrypto | $ 1.609 | $ 1.550 | 3,8% |
| Lemon P2P | $ 1.614 | $ 1.558 | 3,6% |
| Vita Wallet | $ 1.615 | $ 1.569 | 3,0% |
| Ripio | $ 1.616 | $ 1.566 | 3,2% |
| Lemon | $ 1.619 | $ 1.538 | 5,2% |
| CryptoMKT Pro | $ 1.620 | $ 1.572 | 3,0% |
| Buenbit | $ 1.622 | $ 1.582 | 2,5% |
| Eluter | $ 1.622 | $ 1.568 | 3,5% |
| Universal Coins | $ 1.624 | $ 1.536 | 5,7% |
| El Dorado P2P | $ 1.628 | $ 1.570 | 3,7% |
| SatoshiTango | $ 1.631 | $ 1.586 | 2,8% |
| AstroPay | $ 1.634 | $ 1.566 | 4,3% |
| Wallbit | $ 1.639 | $ 1.565 | 4,7% |
| CoinEx P2P | $ 1.645 | $ 1.581 | 4,0% |
| MEXC | $ 1.650 | $ 1.579 | 4,5% |
Escribí un monto en pesos y mirá cuántos USDT te quedan en cada exchange, con la comisión ya descontada. La diferencia entre el primero y el último de la lista es lo que se pierde por elegir mal.
Un punto por hora, tomado por nosotros. Se compara con el blue y el oficial en el mismo momento.
Demo Spot simula la vida real completa: una tarjeta con USD 10.000, la compra de USDT con su comisión, el retiro a una billetera propia con seed phrase y gas, memes en cuatro redes, y el camino de vuelta a la tarjeta. Cada comisión es real, la plata no.
Apalancamiento hasta 1000x, liquidaciones reales, funding, stop y take profit, en un simulador gratis que abre sin cuenta. Tablas de temporada con premios en USDT para quien sí se registra.
Abrir el simulador de futurosEs el precio en pesos al que se compra y se vende una stablecoin atada al dólar, casi siempre USDT, en los exchanges que operan en Argentina. Como el USDT vale un dólar, ese precio funciona como un tipo de cambio que cotiza las 24 horas, todos los días, sin cepo ni feriados.
Cada exchange tiene su propia oferta y demanda, sus comisiones y su liquidez. Por eso el mismo USDT puede costar decenas de pesos más en uno que en otro. Acá ves el precio con comisiones incluidas, que es el que realmente pagás o cobrás.
Tomamos, en cada exchange con precio de compra y de venta, el punto medio entre ambos, y mostramos la mediana de esos puntos medios. La mediana ignora los precios extremos que una media simple arrastraría.
Cuánto más caro o más barato está el dólar cripto que otro dólar de referencia, en porcentaje. Una brecha del +3% contra el oficial significa que dolarizarse con USDT cuesta 3% más que al tipo de cambio oficial.
Cada 60 segundos, y la página se refresca sola mientras está abierta. Si la fuente deja de responder, mostramos la última cotización conocida y lo aclaramos al lado del precio.
Sí, con Demo Spot: tarjeta con USD 10.000 de mentira, compra de USDT con comisión, retiro a una billetera propia y la vuelta a la tarjeta. Gratis y sin depósito.