Quanto o Bitcoin custa agora em cada corretora do Brasil, com taxas incluídas, e o ágio de cada uma sobre o preço em dólar. Embaixo, o USDT em reais corretora por corretora. Um número lá em cima, a tabela inteira aqui embaixo.
| Corretora | Compra | Venda | Ágio |
|---|---|---|---|
| Binance | R$ 419.419 | R$ 414.796 | +0,2% |
| Foxbit | R$ 422.268 | R$ 418.661 | +0,9% |
| Saldo | R$ 423.678 | R$ 411.499 | +1,2% |
| Belo | R$ 423.882 | R$ 410.897 | +1,3% |
| Vita Wallet | R$ 424.419 | R$ 415.342 | +1,4% |
| CryptoMKT Pro | R$ 424.557 | R$ 412.531 | +1,4% |
| Ripio Trade | R$ 425.211 | R$ 418.108 | +1,6% |
| Lemon | R$ 427.655 | R$ 410.208 | +2,2% |
| Ripio | R$ 427.769 | R$ 411.499 | +2,2% |
| Brasil Bitcoin | R$ 429.068 | R$ 416.935 | +2,5% |
| Mercado Bitcoin | R$ 434.986 | R$ 415.361 | +3,9% |
| Bybit P2P | – | R$ 406.880 | – |
| KuCoin P2P | – | R$ 406.385 | – |
| Bitget P2P | – | R$ 385.136 | – |
| MEXC P2P | – | R$ 335.786 | – |
| Corretora | Compra | Venda | vs dólar |
|---|---|---|---|
| Binance | R$ 5,401 | R$ 5,392 | -0,4% |
| Bybit P2P | R$ 5,429 | R$ 5,340 | +0,1% |
| Belo | R$ 5,430 | R$ 5,370 | +0,2% |
| Foxbit | R$ 5,462 | R$ 5,454 | +0,8% |
| Bybit | R$ 5,467 | R$ 5,400 | +0,9% |
| Saldo | R$ 5,487 | R$ 5,334 | +1,2% |
| CryptoMKT Pro | R$ 5,493 | R$ 5,345 | +1,3% |
| Vita Wallet | R$ 5,494 | R$ 5,379 | +1,3% |
| Bitso | R$ 5,513 | R$ 5,407 | +1,7% |
| Ripio Trade | R$ 5,519 | R$ 5,417 | +1,8% |
| Lemon | R$ 5,523 | R$ 5,319 | +1,9% |
| Peanut | R$ 5,527 | R$ 5,353 | +2,0% |
| BingX P2P | R$ 5,546 | R$ 5,396 | +2,3% |
| Ripio | R$ 5,546 | R$ 5,363 | +2,3% |
| Bitget P2P | R$ 5,547 | R$ 5,395 | +2,3% |
| MEXC P2P | R$ 5,548 | R$ 5,381 | +2,3% |
| Brasil Bitcoin | R$ 5,565 | R$ 5,340 | +2,7% |
| El Dorado P2P | R$ 5,614 | R$ 5,332 | +3,6% |
| KuCoin P2P | R$ 5,890 | R$ 5,290 | +8,7% |
| OKX P2P | R$ 5,970 | R$ 5,290 | +10,1% |
Digite um valor em reais e veja quanto de BTC sobra em cada corretora, com a taxa já descontada. A diferença entre a primeira e a última da lista é o que se perde escolhendo mal.
Um ponto por hora, coletado por nós. O ágio mediano é a distância entre a linha em reais e o preço em dólar convertido.
O Demo Spot simula a vida real inteira: um cartão com US$ 10.000, a compra de USDT com taxa, Bitcoin e as 250 maiores moedas a preço real, o saque para uma carteira própria com seed phrase e gas, memes em quatro redes, e o caminho de volta para o cartão. Cada taxa é real, o dinheiro não.
Alavancagem até 1000x, liquidações reais, funding, stop e take profit, em um simulador grátis que abre sem conta. Rankings de temporada com prêmios em USDT para quem se cadastra.
Abrir o simulador de futurosCada corretora tem a própria liquidez, as próprias taxas e o próprio fluxo de compradores e vendedores em reais. Aqui você vê o preço com taxas incluídas, que é o que você paga ou recebe de fato.
Quanto o Bitcoin em reais custa acima ou abaixo do preço em dólar convertido pelo dólar comercial. Um ágio de +2% significa que comprar em reais naquela corretora sai 2% mais caro do que comprar em dólar e converter ao câmbio comercial.
Em cada corretora com as duas pontas, tomamos o ponto médio entre compra e venda, e mostramos a mediana de todos esses pontos médios.
Quase. O USDT vale um dólar, mas em reais é negociado com um pequeno ágio ou deságio em relação ao dólar comercial, que varia por corretora e ao longo do dia. A segunda tabela mostra isso.
A cada 60 segundos, e a página se atualiza sozinha enquanto está aberta. Se a fonte parar de responder, mostramos a última cotação conhecida e avisamos ao lado do preço.
Sim, com o Demo Spot: cartão com US$ 10.000 de mentira, compra de USDT com taxa, Bitcoin na corretora, saque para uma carteira própria e a volta para o cartão. Grátis e sem depósito.