Quanto o Bitcoin custa agora em cada corretora do Brasil, com taxas incluídas, e o ágio de cada uma sobre o preço em dólar. Embaixo, o USDT em reais corretora por corretora. Um número lá em cima, a tabela inteira aqui embaixo.
| Corretora | Compra | Venda | Ágio |
|---|---|---|---|
| Foxbit | R$ 392.483 | R$ 391.481 | +0,4% |
| CryptoMKT Pro | R$ 394.628 | R$ 389.197 | +1,0% |
| Vita Wallet | R$ 395.241 | R$ 386.789 | +1,1% |
| Mercado Bitcoin | R$ 395.451 | R$ 388.615 | +1,2% |
| Ripio | R$ 395.463 | R$ 387.610 | +1,2% |
| Binance | R$ 395.813 | R$ 391.103 | +1,3% |
| Brasil Bitcoin | R$ 396.543 | R$ 387.424 | +1,4% |
| Lemon | R$ 397.204 | R$ 387.163 | +1,6% |
| Belo | R$ 398.715 | R$ 386.310 | +2,0% |
| Saldo | R$ 402.484 | R$ 386.727 | +3,0% |
| OKX P2P | R$ 429.782 | R$ 380.687 | +10,0% |
| Ripio Trade | R$ 442.479 | R$ 364.531 | +13,2% |
| Bitso | R$ 454.854 | R$ 346.264 | +16,4% |
| MEXC P2P | R$ 468.790 | R$ 388.315 | +19,9% |
| KuCoin P2P | – | R$ 388.231 | – |
| Bitget P2P | – | R$ 376.319 | – |
| Corretora | Compra | Venda | vs dólar |
|---|---|---|---|
| Foxbit | R$ 5,164 | R$ 5,164 | +0,3% |
| Bybit P2P | R$ 5,166 | R$ 5,165 | +0,3% |
| Bybit | R$ 5,168 | R$ 5,165 | +0,4% |
| Binance | R$ 5,168 | R$ 5,160 | +0,4% |
| CoinEx P2P | R$ 5,174 | R$ 5,022 | +0,5% |
| Bitget P2P | R$ 5,180 | R$ 5,161 | +0,6% |
| BingX P2P | R$ 5,183 | R$ 5,125 | +0,7% |
| Bitso | R$ 5,186 | R$ 5,144 | +0,7% |
| MEXC P2P | R$ 5,187 | R$ 5,165 | +0,7% |
| WEEX P2P | R$ 5,187 | – | +0,7% |
| CryptoMKT Pro | R$ 5,197 | R$ 5,130 | +0,9% |
| Belo | R$ 5,200 | R$ 5,140 | +1,0% |
| Ripio Trade | R$ 5,203 | R$ 5,131 | +1,1% |
| Vita Wallet | R$ 5,207 | R$ 5,098 | +1,1% |
| KuCoin P2P | R$ 5,210 | R$ 5,140 | +1,2% |
| Brasil Bitcoin | R$ 5,218 | R$ 5,111 | +1,4% |
| Lemon | R$ 5,223 | R$ 5,111 | +1,4% |
| Ripio | R$ 5,230 | R$ 5,080 | +1,6% |
| Saldo | R$ 5,243 | R$ 5,097 | +1,8% |
| Peanut | R$ 5,246 | R$ 5,080 | +1,9% |
| OKX P2P | R$ 5,250 | R$ 5,120 | +2,0% |
| TruBit | R$ 5,266 | R$ 5,066 | +2,3% |
| El Dorado P2P | R$ 5,302 | R$ 5,119 | +3,0% |
Digite um valor em reais e veja quanto de BTC sobra em cada corretora, com a taxa já descontada. A diferença entre a primeira e a última da lista é o que se perde escolhendo mal.
Um ponto por hora, coletado por nós. O ágio mediano é a distância entre a linha em reais e o preço em dólar convertido.
O Demo Spot simula a vida real inteira: um cartão com US$ 10.000, a compra de USDT com taxa, Bitcoin e as 250 maiores moedas a preço real, o saque para uma carteira própria com seed phrase e gas, memes em quatro redes, e o caminho de volta para o cartão. Cada taxa é real, o dinheiro não.
Alavancagem até 1000x, liquidações reais, funding, stop e take profit, em um simulador grátis que abre sem conta. Rankings de temporada com prêmios em USDT para quem se cadastra.
Abrir o simulador de futurosCada corretora tem a própria liquidez, as próprias taxas e o próprio fluxo de compradores e vendedores em reais. Aqui você vê o preço com taxas incluídas, que é o que você paga ou recebe de fato.
Quanto o Bitcoin em reais custa acima ou abaixo do preço em dólar convertido pelo dólar comercial. Um ágio de +2% significa que comprar em reais naquela corretora sai 2% mais caro do que comprar em dólar e converter ao câmbio comercial.
Em cada corretora com as duas pontas, tomamos o ponto médio entre compra e venda, e mostramos a mediana de todos esses pontos médios.
Quase. O USDT vale um dólar, mas em reais é negociado com um pequeno ágio ou deságio em relação ao dólar comercial, que varia por corretora e ao longo do dia. A segunda tabela mostra isso.
A cada 60 segundos, e a página se atualiza sozinha enquanto está aberta. Se a fonte parar de responder, mostramos a última cotação conhecida e avisamos ao lado do preço.
Sim, com o Demo Spot: cartão com US$ 10.000 de mentira, compra de USDT com taxa, Bitcoin na corretora, saque para uma carteira própria e a volta para o cartão. Grátis e sem depósito.